Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Tuesday June 17th | 55.2 | 72.7 | 63.4 | 605% | 135 |
Monday June 16th | 57.2 | 68.2 | 62.0 | 343% | 144 |
Sunday June 15th | 57.7 | 82.2 | 69.2 | 803% | 144 |
Saturday June 14th | 55.6 | 83.1 | 69.6 | 857% | 144 |
Friday June 13th | 52.3 | 83.1 | 68.3 | 950% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 25 (June 16th) | 55.2 | 72.7 | 62.7 | 493% | 279 |
Week 24 (June 9th) | 48.4 | 83.1 | 62.9 | 994% | 1001 |
Week 23 (June 2nd) | 48.6 | 69.8 | 57.9 | 461% | 1007 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
June 2025 | 48.4 | 83.1 | 60.6 | 773% | 2431 |
May 2025 | 34.9 | 82.2 | 55.0 | 788% | 4463 |
April 2025 | 31.3 | 75.9 | 52.1 | 840% | 4319 |
March 2025 | 24.6 | 63.1 | 41.7 | 740% | 4458 |
February 2025 | 12.6 | 59.0 | 33.1 | 676% | 4019 |
January 2025 | 16.5 | 45.1 | 34.4 | 518% | 4464 |
December 2024 | 23.7 | 49.8 | 37.2 | 502% | 4464 |
November 2024 | 15.4 | 56.1 | 40.6 | 693% | 4319 |
October 2024 | 37.6 | 69.1 | 49.9 | 476% | 4350 |
September 2024 | 39.2 | 87.4 | 61.4 | 1026% | 4156 |
August 2024 | 52.3 | 85.3 | 65.8 | 735% | 4328 |
July 2024 | 48.7 | 89.2 | 64.6 | 726% | 4353 |
June 2024 | 44.4 | 89.2 | 61.6 | 931% | 4211 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 12.6 | 83.1 | 45.1 | 1228% | 24154 |
2024 | 8.4 | 89.2 | 49.6 | 1457% | 51277 |
2023 | 13.1 | 90.7 | 48.7 | 1459% | 52436 |
Currently 857109 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |