Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Wednesday June 18th | 55.9 | 72.5 | 58.3 | 311% | 58 |
Tuesday June 17th | 55.6 | 73.8 | 62.0 | 511% | 144 |
Monday June 16th | 56.8 | 73.6 | 61.7 | 500% | 144 |
Sunday June 15th | 57.4 | 74.8 | 63.4 | 442% | 144 |
Saturday June 14th | 52.3 | 81.7 | 66.5 | 995% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 25 (June 16th) | 55.6 | 73.8 | 61.3 | 497% | 346 |
Week 24 (June 9th) | 45.3 | 82.2 | 60.9 | 868% | 1008 |
Week 23 (June 2nd) | 47.7 | 75.9 | 56.7 | 539% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
June 2025 | 45.3 | 82.2 | 59.0 | 724% | 2506 |
May 2025 | 30.2 | 86.2 | 55.2 | 952% | 4355 |
April 2025 | 27.5 | 89.2 | 51.8 | 1102% | 4320 |
March 2025 | 21.0 | 79.5 | 43.2 | 1033% | 4458 |
February 2025 | 12.0 | 67.6 | 34.1 | 872% | 4030 |
January 2025 | 13.8 | 52.9 | 35.6 | 600% | 4455 |
December 2024 | 23.2 | 60.6 | 38.6 | 597% | 4464 |
November 2024 | 13.3 | 71.4 | 42.1 | 847% | 4319 |
October 2024 | 35.2 | 81.1 | 51.5 | 672% | 4470 |
September 2024 | 38.1 | 96.4 | 62.4 | 1224% | 4320 |
August 2024 | 49.8 | 89.8 | 65.4 | 795% | 4453 |
July 2024 | 49.6 | 88.5 | 64.3 | 734% | 4460 |
June 2024 | 43.0 | 96.4 | 60.7 | 895% | 4319 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 12.0 | 89.2 | 45.6 | 1290% | 24124 |
2024 | 4.1 | 96.4 | 50.3 | 1490% | 52628 |
2023 | 10.8 | 95.2 | 49.3 | 1466% | 52255 |
Currently 411926 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |