Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Friday May 2nd | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 9% | 19 |
Thursday May 1st | 23.9 | 25.1 | 24.7 | 24% | 48 |
Wednesday April 30th | 24.5 | 25.2 | 24.9 | 16% | 48 |
Tuesday April 29th | 24.1 | 25.5 | 24.7 | 42% | 48 |
Monday April 28th | 23.7 | 24.5 | 24.1 | 24% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Week 18 (April 28th) | 23.7 | 25.5 | 24.6 | 41% | 211 |
Week 17 (April 21st) | 23.1 | 25.1 | 24.0 | 32% | 336 |
Week 16 (April 14th) | 23.5 | 25.4 | 24.5 | 29% | 336 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
May 2025 | 23.9 | 25.1 | 24.8 | 22% | 67 |
April 2025 | 22.7 | 25.5 | 24.1 | 49% | 1440 |
March 2025 | 21.8 | 24.6 | 23.3 | 55% | 1486 |
February 2025 | 20.9 | 23.3 | 22.2 | 42% | 1344 |
January 2025 | 20.2 | 23.8 | 21.8 | 80% | 1485 |
December 2024 | 21.3 | 24.0 | 22.4 | 42% | 1488 |
November 2024 | 20.9 | 23.8 | 22.8 | 54% | 1440 |
October 2024 | 21.2 | 23.9 | 22.8 | 43% | 1490 |
September 2024 | 22.7 | 28.3 | 25.4 | 131% | 1342 |
August 2024 | 20.1 | 27.9 | 25.9 | 74% | 1484 |
July 2024 | 21.8 | 28.3 | 25.4 | 103% | 1486 |
June 2024 | 20.4 | 29.4 | 25.3 | 143% | 1440 |
May 2024 | 23.9 | 29.6 | 26.3 | 123% | 1488 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
2025 | 20.2 | 25.5 | 22.9 | 108% | 5822 |
2024 | 20.1 | 29.6 | 24.4 | 158% | 17443 |
2023 | 20.6 | 27.8 | 24.2 | 137% | 17417 |
Currently 103197 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |